您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
迪欧斯捷尔

迪欧斯捷尔

Diosgyor VTK
弗拉基米尔·拉登科维奇
DVTK体育场
1910
最佳阵容
球员
克罗伊泽特 克罗伊泽特 中场
克罗伊泽特 克罗伊泽特 中场
斯萨马利 斯萨马利 后卫 3号
斯萨马利 斯萨马利 后卫 3号
埃西蒂 埃西蒂 中场 44号
埃西蒂 埃西蒂 中场 44号
罗格尔吉奇 罗格尔吉奇 中场 24号
罗格尔吉奇 罗格尔吉奇 中场 24号
霍尔德姆普夫 霍尔德姆普夫 中场 25号
霍尔德姆普夫 霍尔德姆普夫 中场 25号
塔马斯 塔马斯 后卫 93号
塔马斯 塔马斯 后卫 93号
沙波尼奇 沙波尼奇 前锋 8号
沙波尼奇 沙波尼奇 前锋 8号
凯塔 凯塔 中场 19号
凯塔 凯塔 中场 19号
瓦莱乔 瓦莱乔 中场 50号
瓦莱乔 瓦莱乔 中场 50号
凯克斯克斯 凯克斯克斯 后卫 5号
凯克斯克斯 凯克斯克斯 后卫 5号
隆德 隆德 后卫 4号
隆德 隆德 后卫 4号
卡斯特拉特 卡斯特拉特 后卫 62号
卡斯特拉特 卡斯特拉特 后卫 62号
巴尔多斯 巴尔多斯 后卫 6号
巴尔多斯 巴尔多斯 后卫 6号
森蒂克 森蒂克 守门员 30号
森蒂克 森蒂克 守门员 30号
拉明·科利 拉明·科利 前锋 11号
拉明·科利 拉明·科利 前锋 11号
萨吉班 萨吉班 前锋 9号
萨吉班 萨吉班 前锋 9号
博克罗斯 博克罗斯 后卫 22号
博克罗斯 博克罗斯 后卫 22号
穆桑尼 穆桑尼 前锋 47号
穆桑尼 穆桑尼 前锋 47号
本耶伊 本耶伊 中场 20号
本耶伊 本耶伊 中场 20号
班赫吉 班赫吉 守门员 1号
班赫吉 班赫吉 守门员 1号
科姆洛西 科姆洛西 中场 16号
科姆洛西 科姆洛西 中场 16号
伊万卡 伊万卡 后卫 27号
伊万卡 伊万卡 后卫 27号
鲍勃斯 鲍勃斯 中场 74号
鲍勃斯 鲍勃斯 中场 74号
瓦尔加 瓦尔加 前锋 68号
瓦尔加 瓦尔加 前锋 68号
德梅特 德梅特 后卫 70号
德梅特 德梅特 后卫 70号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 178cm 70kg 左脚 1992-02-15 33 法国
30万欧元 178cm 70kg 左脚 1992-02-15 33 法国
40万欧元 198cm 86kg 右脚 1994-06-14 31 匈牙利
40万欧元 198cm 86kg 右脚 1994-06-14 31 匈牙利
20万欧元 189cm 82kg 右脚 1994-05-24 31 尼日利亚
20万欧元 189cm 82kg 右脚 1994-05-24 31 尼日利亚
27.5万欧元 179cm 70kg 左脚 1996-03-11 29 克罗地亚
27.5万欧元 179cm 70kg 左脚 1996-03-11 29 克罗地亚
30万欧元 181cm 0kg 右脚 1994-07-31 31 匈牙利
30万欧元 181cm 0kg 右脚 1994-07-31 31 匈牙利
20万欧元 192cm 74kg 左脚 1993-10-28 32 匈牙利
20万欧元 192cm 74kg 左脚 1993-10-28 32 匈牙利
30万欧元 190cm 86kg 右脚 1997-08-02 28 塞尔维亚
30万欧元 190cm 86kg 右脚 1997-08-02 28 塞尔维亚
35万欧元 188cm 70kg 右脚 1997-11-05 28 科特迪瓦
35万欧元 188cm 70kg 右脚 1997-11-05 28 科特迪瓦
22.5万欧元 191cm 72kg 右脚 1992-01-16 34 西班牙
22.5万欧元 191cm 72kg 右脚 1992-01-16 34 西班牙
30万欧元 190cm 78kg 右脚 1996-01-04 30 匈牙利
30万欧元 190cm 78kg 右脚 1996-01-04 30 匈牙利
35万欧元 183cm 87kg 未知 1996-06-30 29 丹麦
35万欧元 183cm 87kg 未知 1996-06-30 29 丹麦
30万欧元 177cm 72kg 右脚 1999-02-02 27 科索沃
30万欧元 177cm 72kg 右脚 1999-02-02 27 科索沃
25万欧元 190cm 0kg 左脚 1998-02-05 28 匈牙利
25万欧元 190cm 0kg 左脚 1998-02-05 28 匈牙利
35万欧元 193cm 82kg 右脚 2001-06-03 24 克罗地亚
35万欧元 193cm 82kg 右脚 2001-06-03 24 克罗地亚
45万欧元 195cm 87kg 未知 1993-07-05 32 冈比亚
45万欧元 195cm 87kg 未知 1993-07-05 32 冈比亚
25万欧元 175cm 0kg 右脚 1995-12-19 30 匈牙利
25万欧元 175cm 0kg 右脚 1995-12-19 30 匈牙利
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-03-20 25 匈牙利
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-03-20 25 匈牙利
20万欧元 182cm 0kg 未知 2001-11-16 24 匈牙利
20万欧元 182cm 0kg 未知 2001-11-16 24 匈牙利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-03 22 匈牙利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-03 22 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-20 21 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-20 21 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-25 27 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-25 27 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-19 19 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-19 19 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-21 20 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-21 20 匈牙利
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG