您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
迪拜

迪拜

Dubai
尤里卡·戈莱马克
可口可乐体育馆
2023
最佳阵容
球员
安德森 安德森 前锋 10号
卡波克洛 卡波克洛 中锋 51号
培根 培根 前锋 3号
贝尔坦斯 贝尔坦斯 前锋 8号
普雷佩利奇 普雷佩利奇 后卫 7号
莱恩 莱恩 前锋 32号
怀特 怀特 后卫 25号
彼得鲁舍夫 彼得鲁舍夫 中锋 30号
埃利斯 埃利斯 后卫 9号
卡本盖莱 卡本盖莱 中锋 17号
阿巴斯 阿巴斯 前锋 5号
丹古比奇 丹古比奇 前锋 2号
阿夫拉莫维奇 阿夫拉莫维奇 后卫 4号
梅森 梅森 后卫 1号
穆萨 穆萨 后卫 13号
阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 后卫 22号
康迪奇 康迪奇 后卫 11号
卡门贾斯 卡门贾斯 中锋 34号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 5 196cm 104kg - 1993-11-19 32 美国
0欧元 2 208cm 98kg - 1995-09-21 30 巴西
0欧元 4 198cm 100kg - 1995-08-30 30 美国
0欧元 0 208cm 102kg - 1992-11-12 33 拉脱维亚
0欧元 0 191cm 90kg - 1992-10-20 33 斯洛文尼亚
198.86万欧元 4 200cm 97kg - 1997-04-17 28 美国
0欧元 1 180cm 87kg - 1998-10-25 27 美国
111.96万欧元 0 211cm 107kg - 2000-04-15 25 塞尔维亚
0欧元 0 191cm 86kg - 2000-12-12 25 美国
170.16万欧元 2 206cm 113kg - 1997-08-14 28 加拿大
0欧元 0 200cm 100kg - 1993-01-27 33 意大利
0欧元 0 204cm 87kg - 1993-04-13 32 塞尔维亚
0欧元 0 192cm 87kg - 1994-10-25 31 塞尔维亚
0欧元 0 188cm 85kg - 1995-07-25 30 美国
0欧元 2 206cm 98kg - 1999-05-08 26 波黑
0欧元 1 196cm 86kg - 2002-01-15 24 澳大利亚
0欧元 0 193cm 80kg - 2001-08-05 24 塞尔维亚
0欧元 0 207cm 103kg - 2000-01-17 26 波黑
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG