您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
邓弗姆林

邓弗姆林

Dunfermline Athletic
尼尔·列农
城东公园球场
1885
最佳阵容
球员
卡雷 卡雷 中场 24号
本尼迪克特斯 本尼迪克特斯 后卫 4号
梅米特 梅米特 守门员 1号
凯恩 凯恩 前锋 20号
阿迈德 阿迈德 中场 14号
布斯 布斯 中场 35号
鲁登 鲁登 前锋 9号
吉尔摩 吉尔摩 中场 8号
莫里森 莫里森 前锋 38号
汉密尔顿 汉密尔顿 中场 5号
穆伦 穆伦 后卫 2号
M.托德 M.托德 中场 10号
特雷尔 特雷尔 守门员 40号
恩格温亚 恩格温亚 后卫 3号
卡塞雷斯 卡塞雷斯 前锋 12号
霍思乐 霍思乐 中场 7号
库珀 库珀 中场 33号
弗雷泽 弗雷泽 后卫 47号
麦克劳德 麦克劳德 前锋 16号
杨 杨 后卫 27号
布雷 布雷 中场 22号
T.萨瑟兰 T.萨瑟兰 前锋 26号
托马斯 托马斯 前锋
穆恩 穆恩 守门员 54号
奥图 奥图 后卫 6号
阿卜杜莱 阿卜杜莱 后卫 18号
卡尼 卡尼 后卫 11号
麦克劳德 麦克劳德 中场
托德 托德 后卫 31号
A.托德 A.托德 前锋 26号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 69kg 左脚 1989-05-20 36 爱尔兰
5万欧元 188cm 77kg 左右脚 1991-12-07 34 苏格兰
7.5万欧元 192cm 83kg 右脚 1992-09-19 33 土耳其
7.5万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-09-05 31 苏格兰
20万欧元 172cm 63kg 右脚 1999-11-12 26 莫桑比克
15万欧元 182cm 73kg 右脚 2000-02-14 25 英格兰
12.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-02-06 26 苏格兰
10万欧元 170cm 0kg 右脚 1999-02-11 26 苏格兰
20万欧元 173cm 0kg 右脚 1999-07-05 26 苏格兰
15万欧元 173cm 0kg 未知 2001-07-13 24 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-17 21 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-14 24 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-31 22 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-25 23 马拉维
75万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23 秘鲁
15万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-09-13 23 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-02 22 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-03 20 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-16 20
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-12 20
0欧元 182cm 0kg 未知 2005-07-28 20 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-30 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-30 23
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-01 21 加纳
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-26 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-18 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-16 18 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-26 19 苏格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG