您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
独行侠

独行侠

Dallas Mavericks
贾森·基德
哈里森
美航中心
1980
最佳阵容
球员
欧文 欧文 后卫 11号
汤普森 汤普森 后卫 31号
米德尔顿 米德尔顿 前锋 20号
鲍威尔 鲍威尔 前锋 7号
琼斯 琼斯 后卫 1号
巴格利 巴格利 前锋 35号
华盛顿 华盛顿 前锋 25号
加福德 加福德 前锋 21号
马丁 马丁 前锋 16号
威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 10号
西塞 西塞 中锋 30号
马绍尔 马绍尔 前锋 13号
内姆布哈德 内姆布哈德 后卫 9号
克里斯蒂 克里斯蒂 后卫
凯利 凯利 后卫 14号
莱夫利 莱夫利 中锋 2号
约翰逊 约翰逊 后卫 8号
弗拉格 弗拉格 前锋 32号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3656.6万欧元 14 188cm 88kg - 1992-03-23 33 澳大利亚
1666.67万欧元 14 196cm 99kg - 1990-02-08 36 美国
3392.63万欧元 13 200cm 100kg - 1991-08-12 34 美国
400万欧元 11 208cm 108kg - 1991-07-20 34 加拿大
700万欧元 10 185cm 88kg - 1996-05-10 29 美国
229.63万欧元 7 208cm 106kg - 1999-03-14 26 美国
1415.22万欧元 6 198cm 104kg - 1998-08-23 27 美国
1438.63万欧元 6 208cm 120kg - 1998-10-01 27 美国
959.4万欧元 6 196cm 92kg - 1995-09-28 30 美国
227.07万欧元 3 185cm 86kg - 1999-11-22 26 美国
127.29万欧元 0 209cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
900万欧元 5 198cm 99kg - 1998-01-24 28 美国
63.64万欧元 0 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
771.43万欧元 3 196cm 86kg - 2003-02-10 23 美国
63.64万欧元 0 198cm 77kg - 2003-01-26 23 美国
525.34万欧元 2 216cm 104kg - 2004-02-12 22 美国
309.05万欧元 1 196cm 72kg - 2004-12-01 21 美国
1438.63万欧元 0 206cm 100kg - 2006-12-21 19 美国
伤病阵容
球员
莱夫利 莱夫利 中锋 2号
欧文 欧文 后卫 11号
加福德 加福德 前锋 21号
马绍尔 马绍尔 前锋 13号
马丁 马丁 前锋 16号
弗拉格 弗拉格 前锋 32号
原因 状态 时间 预计复出
脚 受伤 2025-12-21 -
膝盖 受伤 2026-02-03 -
脚踝 受伤 2026-02-13 -
脚 受伤 2026-02-13 -
脚踝 受伤 2026-02-13 -
脚 受伤 2026-02-12 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG