您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
茨伯翰

茨伯翰

Chippenham Town
加里·霍根
哈登休什公园
0
最佳阵容
球员
皮迪 皮迪 守门员
凯福德 凯福德 后卫
伦诺克斯 伦诺克斯 前锋
麦克卢尔 麦克卢尔 前锋 9号
桑托斯 桑托斯 中场 7号
蒙克斯 蒙克斯 后卫
H.格兰特 H.格兰特 中场
A布雷 A布雷 前锋 11号
伊万斯 伊万斯
F.格兰特 F.格兰特 后卫 3号
卡尼尔卡罗尔 卡尼尔卡罗尔 中场
亨利 亨利 守门员 1号
埃文斯 埃文斯
辛普森 辛普森 后卫 3号
穆罕默德 穆罕默德 中场
穆林斯 穆林斯 中场
奈顿 奈顿 前锋
麦克伦农 麦克伦农 中场
汉克斯 汉克斯 中场 13号
帕克 帕克 前锋 17号
法桑马德 法桑马德 10号
桑德尔 桑德尔 后卫
琼斯 琼斯 中场 2号
里格 里格 中场
海恩斯 海恩斯 中场 6号
汤普森 汤普森 守门员 24号
R.泰勒 R.泰勒 2号
霍珀 霍珀 10号
尤塞夫 尤塞夫 15号
帕森斯 帕森斯 前锋 19号
马丁内斯 马丁内斯 后卫
弗格森 弗格森 中场
欧赛 欧赛 后卫
菲利普斯 菲利普斯 前锋
梅休 梅休 中场 4号
汉密尔顿 汉密尔顿 后卫 4号
费尔特 费尔特 中场
帕尔塞勒 帕尔塞勒 后卫
埃孔戈 埃孔戈 后卫 2号
O.泰勒 O.泰勒 前锋
沃里克 沃里克 前锋
冈纳 冈纳 中场 8号
明图恩 明图恩 后卫 31号
万加 万加 前锋 32号
沃恩 沃恩 后卫
托多洛 托多洛 后卫 13号
埃奇奥·图雷 埃奇奥·图雷 前锋
布拉德伯里 布拉德伯里 中场 16号
凯斯 凯斯 守门员 20号
金 金 中场 20号
阿文内尔 阿文内尔 守门员
希尔 希尔 后卫
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.7万欧元 185cm 83kg 未知 1987-10-04 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-31 35 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1991-11-22 34 英格兰
7.5万欧元 178cm 70kg 左脚 1991-11-17 34 北爱尔兰
0欧元 178cm 66kg 右脚 1995-03-01 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-10-03 39 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1993-12-31 32 英格兰
10万欧元 178cm 66kg 右脚 1995-07-25 30 威尔士
7.5万欧元 180cm 66kg 右脚 1997-03-18 28 威尔士
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-12-09 29 英格兰
10万欧元 187cm 0kg 右脚 1999-01-26 27 爱尔兰
5万欧元 180cm 77kg 未知 1998-07-06 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-04-08 27 英格兰
5万欧元 172cm 0kg 右脚 1997-07-04 28 英格兰
5.2万欧元 180cm 79kg 右脚 1984-07-23 41 威尔士
0欧元 185cm 0kg 未知 1987-03-03 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-14 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 187cm 72kg 未知 1995-03-02 30 英格兰
0欧元 171cm 0kg 右脚 1995-03-11 30 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5.2万欧元 183cm 74kg 左脚 1983-09-08 42 英格兰
0欧元 180cm 0kg 右脚 1991-06-06 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-15 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-15 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-24 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-11 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-23 31 英格兰
0欧元 172cm 0kg 未知 1999-10-14 26 英格兰
0欧元 178cm 76kg 右脚 1980-09-16 45 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-07 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1996-11-30 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-05 30 荷兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1993-12-13 32 英格兰
0欧元 176cm 66kg 未知 2001-02-07 25 英格兰
0欧元 175cm 75kg 未知 1999-04-12 26 苏格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-26 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-31 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-10-10 24 英格兰
0欧元 177cm 59kg 未知 2002-11-05 23 英格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG