您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
车姆斯福特

车姆斯福特

Chelmsford City
罗比·辛普森
墨尔波尼球场
1938
最佳阵容
球员
巴纳德 巴纳德 前锋 9号
尼科劳 尼科劳 中场 14号
坦恩 坦恩 后卫 18号
帕特森 帕特森 后卫
布里奇斯 布里奇斯 中场
塞尔 塞尔 守门员 1号
普伦 普伦 守门员
霍尔梅斯 霍尔梅斯 前锋
泰勒 泰勒 前锋
门萨 门萨 中场
怀特利 怀特利 中场 7号
达菲 达菲 后卫
西蒙兹 西蒙兹 前锋 10号
史蒂文森 史蒂文森 中场 8号
艾萨克 艾萨克 中场
怀特 怀特 后卫
比桑特 比桑特 守门员 1号
戴维斯 戴维斯 中场 4号
埃德曼斯 埃德曼斯 前锋 17号
雷德伍德 雷德伍德 中场 3号
伍顿 伍顿 守门员 19号
米勒 米勒 后卫 18号
巴纳姆·博伯 巴纳姆·博伯 后卫 20号
拉普斯利 拉普斯利 中场
詹姆斯 詹姆斯 后卫 2号
邓恩 邓恩 中场 8号
亚当斯 亚当斯 中场 25号
唐纳森 唐纳森 中场 3号
埃格布纳 埃格布纳 前锋
J.史蒂文森 J.史蒂文森 中场
帕克 帕克 前锋 6号
Lamb Lamb 中场 15号
迪迪乌 迪迪乌 前锋
萨基 萨基 中场
贾尔斯 贾尔斯 中场
罗南 罗南 后卫
约翰逊 约翰逊 中场 11号
迪克森 迪克森 前锋 10号
希区柯克 希区柯克 前锋 14号
韦斯特 韦斯特 中场 15号
杰萨普 杰萨普 守门员 17号
波特 波特 中场 4号
奥莫祖西 奥莫祖西 后卫 2号
克里奇洛 克里奇洛 中场 14号
亚历山大 亚历山大 前锋
斯皮兰 斯皮兰 中场 5号
特纳 特纳 后卫 14号
坦普林 坦普林 中场 4号
阿皮亚 阿皮亚 后卫 19号
科斯塔 科斯塔 中场 12号
奥都桑亚 奥都桑亚 中场
柯林斯 柯林斯 守门员
克拉克 克拉克
乌切布拉姆 乌切布拉姆 前锋 9号
拉夫 拉夫 中场 16号
伊拉 伊拉 中场 19号
威尔克斯 威尔克斯 后卫 21号
戴维森 戴维森 后卫 22号
格里姆伍德 格里姆伍德 后卫
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 178cm 68kg 右脚 1984-07-18 41 英格兰
0欧元 173cm 67kg 左脚 1983-10-12 42 塞浦路斯
0欧元 183cm 72kg 右脚 1982-05-12 43 英格兰
0欧元 175cm 74kg 未知 1983-06-24 42 英格兰
0欧元 183cm 76kg 右脚 1982-09-22 43 英格兰
0欧元 191cm 78kg 未知 1979-02-27 46 英格兰
0欧元 188cm 89kg 未知 1982-03-18 43 英格兰
25万欧元 188cm 75kg 右脚 1987-06-19 38 英格兰
7.5万欧元 188cm 81kg 右脚 1990-03-29 35 蒙塞拉特岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-17 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1985-09-11 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1973-10-31 52 英格兰
22万欧元 180cm 0kg 右脚 1988-10-12 37 英格兰
0欧元 186cm 74kg 右脚 1992-05-17 33 英格兰
0欧元 177cm 76kg 右脚 1992-11-16 33 英格兰
0欧元 179cm 70kg 左脚 1994-01-06 32 英格兰
0欧元 196cm 82kg 右脚 1988-04-08 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-17 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-25 39 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1991-09-23 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-06 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-05 36 英格兰
7.5万欧元 175cm 65kg 右脚 1995-09-15 30 圣文森特及格瑞那丁
7.5万欧元 168cm 69kg 右脚 1995-10-05 30 英格兰
0欧元 183cm 76kg 右脚 1998-02-11 27 英格兰
0欧元 175cm 0kg 左脚 1998-09-07 27 爱尔兰
7.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1995-02-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-19 32 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 186cm 74kg 未知 1992-05-17 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1974-12-24 51 加纳
0欧元 178cm 69kg 未知 1994-05-14 31 英格兰
10万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-03-09 24 直布罗陀
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-15 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 78kg 右脚 1987-06-29 38 英格兰
9.3万欧元 178cm 80kg 右脚 1988-12-15 37 英格兰
10万欧元 161cm 58kg 未知 2000-08-21 25 百慕大群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 英格兰
0欧元 188cm 75kg 右脚 1989-03-23 36 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-13 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-01 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-17 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 183cm 77kg 未知 2001-08-06 24 英格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG