您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
查尔顿

查尔顿

Charlton Athletic
纳森·琼斯
山谷球场
1905
最佳阵容
球员
卡明斯基 卡明斯基 守门员 1号
戈登 戈登 前锋 24号
贝瑞 贝瑞 中场 8号
考迪 考迪 后卫 15号
埃尔南德斯 埃尔南德斯 前锋 27号
劳埃德-琼斯 劳埃德-琼斯 后卫 5号
多赫蒂 多赫蒂 中场 10号
A.贝尔 A.贝尔 后卫 17号
伯克 伯克 后卫 32号
吉莱斯皮 吉莱斯皮 后卫 3号
戴克斯 戴克斯 前锋 99号
曼尼恩 曼尼恩 守门员 25号
尼布斯 尼布斯 中场 41号
科斯特洛 科斯特洛 后卫 26号
爱德华兹 爱德华兹 后卫 16号
拉姆塞 拉姆塞 后卫 2号
科尔曼 科尔曼 前锋 23号
考文垂 考文垂 中场 6号
H.克拉克 H.克拉克 后卫 44号
凯里 凯里 中场 14号
费弗里尔 费弗里尔 前锋 77号
布鲁克斯 布鲁克斯 守门员
钱伯斯 钱伯斯 中场 19号
米歇尔 米歇尔 后卫 20号
里本 里本 前锋 11号
卡努 卡努 前锋 29号
坎贝尔 坎贝尔 前锋 7号
西琴杰 西琴杰 后卫
姆比克 姆比克 前锋 33号
姆万巴 姆万巴 后卫 35号
富拉 富拉 中场 37号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
130万欧元 190cm 70kg 左右脚 1992-10-23 33 比利时
15万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-07-29 34 英格兰
25万欧元 177cm 72kg 右脚 1992-07-12 33 英格兰
150万欧元 185cm 78kg 右脚 1993-02-25 32 英格兰
40万欧元 172cm 76kg 左右脚 1993-02-01 33 古巴
80万欧元 190cm 75kg 右脚 1995-10-07 30 英格兰
100万欧元 177cm 79kg 右脚 1996-09-10 29 苏格兰
100万欧元 180cm 66kg 左右脚 1994-05-05 31 牙买加
130万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-09-02 29 英格兰
40万欧元 180cm 70kg 左脚 1995-11-24 30 英格兰
100万欧元 188cm 60kg 未知 1995-10-07 30 苏格兰
40万欧元 186cm 74kg 右脚 1998-05-05 27 英格兰
180万欧元 187cm 80kg 左脚 1999-04-26 26 英格兰
120万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-26 26 英格兰
55万欧元 176cm 68kg 未知 2000-05-27 25 苏格兰
80万欧元 179cm 74kg 右脚 2000-10-10 25 英格兰
300万欧元 169cm 64kg 右脚 2001-11-02 24 美国
200万欧元 177cm 72kg 右脚 2000-03-25 25 爱尔兰
400万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-03-02 24 英格兰
250万欧元 184cm 73kg 未知 2001-01-20 25 英格兰
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 英格兰
7.5万欧元 191cm 76kg 未知 2003-06-17 22 爱尔兰
80万欧元 181cm 68kg 未知 2004-06-24 21 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21 英格兰
80万欧元 196cm 89kg 未知 2003-11-28 22 英格兰
40万欧元 181cm 74kg 未知 2004-11-14 21 塞拉利昂
100万欧元 175cm 70kg 未知 2003-09-14 22 牙买加
45万欧元 189cm 0kg 未知 2003-09-19 22
0欧元 185cm 79kg 未知 2006-11-08 19 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-15 19 英格兰
27.5万欧元 176cm 67kg 未知 2007-05-04 18 英格兰
伤病阵容
球员
爱德华兹 爱德华兹 后卫 16号
尼布斯 尼布斯 中场 41号
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 受伤 2025-09-29 -
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG