您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
布鲁尔

布鲁尔

Bruhl SG
丹尼斯·桑德雷格
保罗-格鲁宁格球场
0
最佳阵容
球员
策尔维格 策尔维格 后卫 17号
祖格 祖格 后卫 26号
阿尔梅拉雷斯 阿尔梅拉雷斯 前锋 15号
里德尔 里德尔 前锋 10号
阿伯格林 阿伯格林 前锋 11号
穆吉克 穆吉克 前锋
艾格曼 艾格曼 前锋 20号
雅库波维奇 雅库波维奇 后卫 27号
奇切克 奇切克 前锋
安蒂奇 安蒂奇 守门员 23号
西里菲 西里菲 守门员 1号
德·弗雷塔斯 德·弗雷塔斯 后卫 2号
波希 波希 中场 6号
斯图里 斯图里 中场 7号
伊瑙恩 伊瑙恩 后卫 12号
范德维尔夫 范德维尔夫 后卫 14号
莫里纳 莫里纳 前锋 21号
凯勒 凯勒 中场 22号
盖瑟 盖瑟 守门员 23号
克莱门特 克莱门特 中场 10号
埃伯勒 埃伯勒 中场 11号
菲利佩 菲利佩 前锋 10号
胡伯 胡伯 中场 7号
弗兰宁 弗兰宁 后卫 21号
谢勒 谢勒 中场 22号
克尼泽维奇 克尼泽维奇 后卫 3号
V.拉兹拉伊 V.拉兹拉伊 后卫 15号
A.拉兹拉伊 A.拉兹拉伊 守门员 23号
庫卡尼 庫卡尼 后卫 7号
拉希米 拉希米 后卫 19号
范宁 范宁 中场
莎拉 莎拉 中场 4号
武基奇 武基奇 前锋 12号
恩兹勒 恩兹勒 中场 24号
格罗布 格罗布 守门员 23号
泽费里诺 泽费里诺
沃恩哈德 沃恩哈德 后卫 12号
卡瓦 卡瓦 后卫 16号
贝西克 贝西克 守门员
海姆 海姆 守门员 23号
巴吉拉米 巴吉拉米 中场
特拉伯 特拉伯 后卫
塔里克 塔里克 中场
梅特勒 梅特勒 后卫 32号
努奇 努奇 中场 11号
弗雷 弗雷 后卫 29号
卡波齐 卡波齐 后卫 21号
福莱曼 福莱曼 后卫 20号
林克 林克 守门员 1号
萨梅特·奇克 萨梅特·奇克 中场 30号
斯塔德勒 斯塔德勒 中场 14号
巴赫蒂亚里 巴赫蒂亚里 前锋
泽奇里 泽奇里 前锋 27号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 78kg 右脚 1973-10-17 52 瑞士
0欧元 178cm 72kg 右脚 1984-09-05 41 瑞士
0欧元 184cm 79kg 右脚 1985-05-02 40 阿根廷
13.5万欧元 179cm 0kg 左右脚 1991-08-14 34 德国
0欧元 178cm 75kg 右脚 1990-02-16 35 瑞士
10万欧元 184cm 84kg 右脚 1990-08-07 35 奥地利
0欧元 185cm 73kg 未知 1989-12-12 36 瑞士
11万欧元 188cm 0kg 右脚 1992-11-17 33 波黑
10万欧元 179cm 71kg 左脚 1992-05-12 33 瑞士
0欧元 183cm 88kg 右脚 1990-04-30 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-03 36 瑞士
0欧元 184cm 82kg 未知 1976-07-16 49 瑞士
0欧元 177cm 73kg 未知 1983-01-15 43 瑞士
0欧元 181cm 76kg 未知 1984-09-22 41 瑞士
0欧元 180cm 75kg 未知 1991-07-20 34 瑞士
0欧元 186cm 80kg 右脚 1986-02-16 39 荷兰
0欧元 175cm 70kg 未知 1987-09-15 38 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-30 36 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-02 34 瑞士
0欧元 180cm 0kg 未知 1986-10-07 39 瑞士
4.9万欧元 171cm 0kg 未知 1991-07-09 34 瑞士
10万欧元 170cm 69kg 右脚 1996-06-17 29 奥地利
16万欧元 180cm 0kg 右脚 1989-04-18 36 瑞士
2.4万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-02-01 34 瑞士
5.4万欧元 183cm 75kg 右脚 1995-03-17 30 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33 塞尔维亚
0欧元 178cm 72kg 右脚 1989-09-27 36 塞尔维亚
15.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-03-28 32 阿尔巴尼亚
10万欧元 172cm 66kg 右脚 1996-03-14 29 瑞士
10万欧元 187cm 85kg 右脚 1998-04-11 27 科索沃
27.5万欧元 182cm 0kg 左右脚 1999-07-20 26 瑞士
4.7万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-12-12 26 瑞士
10.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-07-25 25 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 175cm 72kg 未知 2001-04-23 24 瑞士
7.5万欧元 189cm 86kg 右脚 1999-06-18 26 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-07 26 克罗地亚
7.5万欧元 191cm 81kg 右脚 2000-09-18 25 瑞士
5万欧元 172cm 0kg 右脚 2000-05-02 25 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-12 25 列支敦士登
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-18 26 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-03 25 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-22 22 瑞士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-15 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 瑞士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-20 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-25 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG