您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
布顿

布顿

Buxton FC
约翰·麦格拉斯
银地
0
最佳阵容
球员
韦斯顿 韦斯顿 中场
海伍德 海伍德 后卫
沃德 沃德 前锋 7号
威尔考克斯 威尔考克斯 后卫
牛顿 牛顿 后卫 18号
摩尔 摩尔 中场 4号
布里斯利 布里斯利 后卫 16号
博登 博登 前锋 25号
赫斯特 赫斯特 后卫 12号
迈克尔 迈克尔 中场 6号
霍尔 霍尔 后卫
班 班 前锋 23号
罗斯 罗斯 中场 24号
弗朗西斯-安格尔 弗朗西斯-安格尔 后卫 21号
道森 道森 中场 8号
德·吉罗拉莫 德·吉罗拉莫 前锋 9号
麦凯 麦凯 前锋 19号
米德尔顿 米德尔顿 后卫 4号
柯比 柯比 中场 8号
吉尔克里斯特 吉尔克里斯特 前锋 14号
格拉尼特 格拉尼特 后卫 5号
罗宾逊 罗宾逊 后卫
索尔特 索尔特 中场 14号
吉尔森南 吉尔森南 中场
福克斯 福克斯 后卫 3号
麦克伯尼 麦克伯尼 中场 16号
巴德尔 巴德尔 后卫
布伦南 布伦南 前锋 11号
坎贝尔 坎贝尔 中场
特鲁曼 特鲁曼 中场 15号
艾略特 艾略特 中场 10号
理查森 理查森
柯利 柯利 2号
迪林厄姆 迪林厄姆 20号
霍顿 霍顿 16号
希思 希思 17号
卡特 卡特 21号
马丁 马丁 中场
科尔曼 科尔曼 中场 18号
伯顿 伯顿 后卫 27号
怀特 怀特 前锋 21号
伍德 伍德 中场 27号
舍伍德 舍伍德 中场 26号
萨金特 萨金特 29号
波普拉 波普拉 后卫
利 利 中场 4号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 74kg 右脚 1987-01-24 39 英格兰
0欧元 191cm 89kg 未知 1979-08-26 46 英格兰
40万欧元 165cm 68kg 右脚 1986-05-12 39 北爱尔兰
0欧元 185cm 72kg 右脚 1989-04-18 36 英格兰
4.8万欧元 183cm 77kg 左脚 1988-09-23 37 英格兰
0欧元 178cm 66kg 右脚 1989-02-10 36 英格兰
25万欧元 188cm 77kg 右脚 1990-05-06 35 英格兰
10万欧元 182cm 70kg 未知 1989-11-23 36 英格兰
0欧元 183cm 77kg 右脚 1992-01-31 34 英格兰
0欧元 168cm 78kg 右脚 1988-03-21 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1984-05-07 41 英格兰
32.5万欧元 175cm 75kg 右脚 1992-11-21 33 英格兰
5万欧元 175cm 0kg 右脚 1994-07-04 31 英格兰
22.5万欧元 173cm 78kg 左脚 1993-06-30 32 安提瓜和巴布达
11万欧元 173cm 68kg 未知 1994-09-02 31 威尔士
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-10-05 30 意大利
0欧元 190cm 85kg 未知 1996-11-19 29 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-12 30 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-10 27 英格兰
0欧元 178cm 66kg 未知 1994-12-17 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-27 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-09 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-26 23 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-08 22 爱尔兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1992-11-14 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-11-14 23 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 英格兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2002-06-27 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-14 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-06 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-17 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 百慕大群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-23 21 爱尔兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-07 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG