您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
伯明翰

伯明翰

Birmingham City
克里斯·戴维斯
圣安德鲁斯公园球场
1875
最佳阵容
球员
阿尔索普 阿尔索普 守门员 21号
罗宾逊 罗宾逊 后卫 6号
杜克施 杜克施 前锋 33号
格雷 格雷 前锋 10号
罗伯茨 罗伯茨 中场 16号
萨穆尔 萨穆尔 后卫 26号
岩田智辉 岩田智辉 中场 24号
瓦格纳 瓦格纳 后卫 31号
诺依曼 诺依曼 后卫 5号
潘佐 潘佐 后卫
白昇浩 白昇浩 中场 8号
卡拉尔 卡拉尔 后卫 4号
道尔 道尔 中场 7号
古桥亨梧 古桥亨梧 前锋 9号
藤本宽也 藤本宽也 中场 27号
布坎南 布坎南 后卫 3号
莱尔德 莱尔德 后卫 2号
科克伦 科克伦 后卫 20号
斯坦斯菲尔德 斯坦斯菲尔德 前锋 28号
维森特 维森特 前锋 23号
阿尔菲·昌 阿尔菲·昌 中场 15号
比德尔 比德尔 守门员 25号
普里斯克 普里斯克 前锋 29号
索利斯 索利斯 中场 14号
奥斯曼 奥斯曼 前锋 17号
梅奥 梅奥 守门员 48号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 189cm 80kg 右脚 1992-06-17 33 英格兰
50万欧元 180cm 67kg 左脚 1993-09-01 32 英格兰
200万欧元 187cm 75kg 左右脚 1994-03-07 31 德国
350万欧元 180cm 74kg 右脚 1996-06-28 29 牙买加
500万欧元 168cm 58kg 左脚 1997-02-05 29 英格兰
650万欧元 175cm 72kg 右脚 1997-12-31 28 尼日利亚
250万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-04-07 28 日本
500万欧元 182cm 78kg 未知 1997-02-15 28 德国
300万欧元 191cm 78kg 右脚 1997-07-08 28 德国
150万欧元 185cm 70kg 左脚 2000-10-15 25 英格兰
250万欧元 182cm 68kg 左右脚 1997-03-17 28 韩国
550万欧元 191cm 75kg 右脚 2000-06-14 25 奥地利
800万欧元 172cm 67kg 右脚 2001-10-17 24 英格兰
600万欧元 170cm 63kg 右脚 1995-01-20 31 日本
400万欧元 175cm 67kg 左脚 1999-07-01 26 日本
180万欧元 175cm 67kg 左脚 2001-03-07 24 英格兰
300万欧元 177cm 66kg 右脚 2001-08-05 24 英格兰
250万欧元 173cm 70kg 左脚 2000-04-21 25 英格兰
1800万欧元 187cm 72kg 右脚 2002-11-24 23 英格兰
700万欧元 179cm 75kg 右脚 1999-04-23 26 西班牙
20万欧元 174cm 69kg 未知 2002-09-04 23 英格兰
500万欧元 188cm 85kg 未知 2004-07-16 21 英格兰
160万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-23 21 丹麦
250万欧元 189cm 80kg 未知 2004-10-03 21 哥伦比亚
800万欧元 179cm 78kg 未知 2004-11-29 21 加纳
5万欧元 185cm 79kg 未知 2004-09-15 21 英格兰
伤病阵容
球员
布坎南 布坎南 后卫 3号
莱尔德 莱尔德 后卫 2号
科克伦 科克伦 后卫 20号
罗宾逊 罗宾逊 后卫 6号
格雷 格雷 前锋 10号
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-01-01 -
腿筋受伤 受伤 2025-09-28 -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-02 -
腿筋受伤 受伤 2026-01-05 -
受伤 受伤 2025-12-27 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG