阿女甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/1/2 | 43 获得资格 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/5 | 30 | |
| 5 | 9/3/4 | 30 | |
| 6 | 8/4/5 | 29 | |
| 7 | 7/7/3 | 28 | |
| 8 | 6/8/3 | 26 | |
| 9 | 7/4/5 | 25 | |
| 10 | 7/4/6 | 25 | |
| 11 | 7/1/8 | 22 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 4/6/6 | 18 | |
| 14 | 3/4/9 | 13 | |
| 15 | 2/4/10 | 10 | |
| 16 | 2/1/13 | 7 | |
| 17 | 1/1/14 | 4 | |
| 1 | 6/1/1 | 19 | |
| 2 | 5/2/1 | 17 | |
| 3 | 3/4/0 | 13 | |
| 4 | 4/1/3 | 13 | |
| 5 | 4/1/3 | 13 | |
| 6 | 3/2/3 | 11 | |
| 7 | 3/1/4 | 10 | |
| 8 | 1/6/0 | 9 | |
| 9 | 2/3/2 | 9 | |
| 10 | 2/2/2 | 8 | |
| 11 | 2/1/4 | 7 | |
| 12 | 1/4/1 | 7 | |
| 13 | 1/3/4 | 6 | |
| 14 | 1/2/3 | 5 | |
| 15 | 1/2/5 | 5 | |
| 16 | 0/5/3 | 5 | |
| 17 | 0/2/0 | 2 |
热点推荐
热门比赛
TAG


