您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
博尔顿

博尔顿

Bolton Wanderers
史提芬·舒马赫
锐步球场
1874
最佳阵容
球员
博纳姆 博纳姆 守门员 1号
克里斯蒂 克里斯蒂 后卫 29号
戴尔比 戴尔比 前锋 10号
麦卡特 麦卡特 前锋 45号
希恩 希恩 中场 8号
奥赛-图图 奥赛-图图 后卫 14号
约翰逊 约翰逊 后卫 6号
托尔 托尔 后卫 18号
布莱克特-泰勒 布莱克特-泰勒 前锋 35号
弗斯 弗斯 前锋 24号
埃哈洪 埃哈洪 中场 21号
哈林顿 哈林顿 守门员 23号
泰勒 泰勒 后卫 5号
西蒙斯 西蒙斯 中场 4号
布鲁姆 布鲁姆 守门员 13号
盖尔 盖尔 前锋 11号
罗德里格斯 罗德里格斯 中场 27号
阿普特 阿普特 前锋 15号
肯尼 肯尼 前锋
伯斯托 伯斯托 前锋 48号
科泽尔-杜伯里 科泽尔-杜伯里 前锋 19号
约瑟夫 约瑟夫 后卫 3号
康威 康威 后卫 25号
西索科 西索科 前锋 20号
沃伦 沃伦 前锋 33号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 192cm 95kg 右脚 1993-09-14 32 爱尔兰
17.5万欧元 188cm 78kg 右脚 1992-09-30 33 爱尔兰
90万欧元 191cm 86kg 未知 1999-12-07 26 英格兰
45万欧元 180cm 75kg 未知 1999-07-23 26 英格兰
40万欧元 184cm 79kg 右脚 1995-03-30 30 威尔士
37.5万欧元 176cm 70kg 右脚 1998-10-02 27 英格兰
65万欧元 181cm 76kg 左脚 1998-09-01 27 苏格兰
70万欧元 191cm 86kg 未知 1999-02-15 26 北爱尔兰
50万欧元 170cm 67kg 右脚 1997-09-23 28 英格兰
200万欧元 182cm 76kg 右脚 1999-06-18 26 芬兰
75万欧元 173cm 0kg 左脚 2001-05-09 24 苏格兰
15万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-07-01 25 威尔士
37.5万欧元 189cm 0kg 左脚 2000-10-02 25 英格兰
75万欧元 182cm 79kg 未知 2003-02-20 22 英格兰
10万欧元 188cm 86kg 未知 2002-01-03 24 英格兰
60万欧元 168cm 0kg 未知 2002-05-01 23
50万欧元 181cm 78kg 左右脚 1996-08-02 29 葡萄牙
220万欧元 175cm 68kg 未知 2003-01-16 23 苏格兰
60万欧元 173cm 71kg 未知 2003-06-06 22 爱尔兰
250万欧元 187cm 82kg 未知 2003-08-04 22 英格兰
300万欧元 173cm 68kg 未知 2005-05-29 20 英格兰
30万欧元 191cm 83kg 未知 2000-04-26 25 圣路西亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-05 22 英格兰
140万欧元 188cm 0kg 未知 2003-03-26 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
希恩 希恩 中场 8号
泰勒 泰勒 后卫 5号
弗斯 弗斯 前锋 24号
科泽尔-杜伯里 科泽尔-杜伯里 前锋 19号
肯尼 肯尼 前锋
原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
小腿受伤 出战成疑 2026-01-23 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG