您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
伯顿

伯顿

Burton
加里·鲍耶
彼耶尔利球场
1950
最佳阵容
球员
埃文斯 埃文斯 中场 12号
比斯利 比斯利 前锋 9号
卡农 卡农 中场 42号
柯林斯 柯林斯 守门员 24号
锡比克 锡比克 后卫 6号
沙德 沙德 前锋 10号
哈特里奇 哈特里奇 后卫 16号
塔瓦雷斯 塔瓦雷斯 前锋 11号
戈德温·马利夫 戈德温·马利夫 后卫 2号
洛夫特豪斯 洛夫特豪斯 后卫 15号
穆恩 穆恩 后卫 18号
乔克 乔克 中场 4号
阿默 阿默 中场 3号
雷文 雷文 后卫 23号
韦伯斯特 韦伯斯特 中场 8号
伊斯特 伊斯特 守门员 32号
麦基尔南 麦基尔南 中场 7号
吉利甘 吉利甘 中场 25号
威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 19号
德拉普 德拉普 后卫 26号
斯拉哈 斯拉哈 后卫 20号
拉尔森 拉尔森 前锋 22号
卡利诺斯卡斯 卡利诺斯卡斯 前锋 37号
阿米萨 阿米萨 守门员 21号
阿科托 阿科托 后卫 14号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 184cm 76kg 左右脚 1994-12-13 31 英格兰
30万欧元 185cm 67kg 未知 1996-12-02 29 英格兰
25万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-14 29 英格兰
100万欧元 184cm 69kg 右脚 1997-02-18 28 英格兰
60万欧元 189cm 69kg 右脚 1999-05-23 26 乌干达
22.5万欧元 183cm 78kg 未知 2000-06-09 25 圣基茨和尼维斯
35万欧元 185cm 0kg 未知 1999-03-09 26 英格兰
25万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-01-22 25 葡萄牙
50万欧元 180cm 75kg 右脚 2000-05-09 25 英格兰
25万欧元 180cm 75kg 右脚 2000-09-15 25 英格兰
25万欧元 185cm 80kg 未知 2000-11-24 25 英格兰
27.5万欧元 177cm 71kg 未知 2003-01-08 23 南非
50万欧元 185cm 0kg 左脚 2001-04-16 24 苏格兰
55万欧元 181cm 75kg 未知 2003-07-14 22 英格兰
70万欧元 186cm 81kg 未知 2004-01-31 22 英格兰
0欧元 186cm 70kg 未知 1997-03-05 28
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-05 24 爱尔兰
0欧元 177cm 0kg 未知 2003-12-03 22 英格兰
10万欧元 175cm 68kg 未知 2005-06-10 20 英格兰
15万欧元 189cm 0kg 未知 2002-11-19 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-21 24
55万欧元 178cm 0kg 未知 2000-04-27 25 立陶宛
20万欧元 198cm 93kg 右脚 2001-08-02 24 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-10 28
伤病阵容
球员
琼斯 琼斯
斯拉哈 斯拉哈 后卫 20号
德拉普 德拉普 后卫 26号
韦伯斯特 韦伯斯特 中场 8号
原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 受伤 2025-03-02 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 出战成疑 2025-11-16 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG