土超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/4/1 | 49 欧冠正赛 | |
| 2 | 13/7/0 | 46 欧冠资格赛 | |
| 3 | 12/6/2 | 42 欧联资格赛 | |
| 4 | 11/6/3 | 39 欧协联资格赛 | |
| 5 | 10/6/4 | 36 | |
| 6 | 8/6/6 | 30 | |
| 7 | 7/9/4 | 30 | |
| 8 | 6/7/7 | 25 | |
| 9 | 6/6/8 | 24 | |
| 10 | 4/10/6 | 22 | |
| 11 | 6/4/10 | 22 | |
| 12 | 4/8/8 | 20 | |
| 13 | 5/5/10 | 20 | |
| 14 | 4/7/9 | 19 | |
| 15 | 4/6/10 | 18 | |
| 16 | 3/7/10 | 16 降级 | |
| 17 | 2/9/9 | 15 | |
| 18 | 2/3/15 | 9 |
热点推荐
热门比赛
TAG


