中青赛U15积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 12 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 2/0/2 | 5 | |
| 4 | 1/0/3 | 2 | |
| 5 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/0/1 | 9 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 3/0/1 | 7 | |
| 4 | 1/0/3 | 3 | |
| 5 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 | |
| 2 | 2/0/1 | 4 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 2/0/0 | 6 | |
| 2 | 1/0/1 | 3 | |
| 3 | 0/0/2 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 | |
| 2 | 2/0/1 | 5 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 4/0/1 | 12 | |
| 2 | 4/0/1 | 11 | |
| 3 | 3/0/2 | 8 | |
| 4 | 2/0/3 | 5 | |
| 5 | 2/0/3 | 5 | |
| 6 | 0/0/5 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 2 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 5/0/0 | 15 | |
| 2 | 4/0/1 | 12 | |
| 3 | 3/0/2 | 8 | |
| 4 | 2/0/3 | 6 | |
| 5 | 1/0/4 | 3 | |
| 6 | 0/0/5 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 | |
| 2 | 2/0/1 | 5 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 | |
| 2 | 2/0/1 | 5 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 1/0/2 | 3 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 1/0/2 | 3 | |
| 1 | 3/0/0 | 7 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 7 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 5/0/0 | 14 | |
| 2 | 4/0/1 | 12 | |
| 3 | 2/0/3 | 6 | |
| 4 | 2/0/3 | 6 | |
| 5 | 2/0/3 | 6 | |
| 6 | 0/0/5 | 0 | |
| 1 | 5/0/0 | 14 | |
| 2 | 4/0/1 | 12 | |
| 3 | 3/0/2 | 9 | |
| 4 | 2/0/3 | 6 | |
| 5 | 1/0/4 | 3 | |
| 6 | 0/0/5 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 2 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 |
热点推荐
- 1曼城挖角旧将谈补偿切尔西索要违约金萨尔茨堡红牛
- 2曼城英超挖角旧将谈补偿切尔西索要NBA违约金阿森纳
- 3深圳9282胜浙江,贺希宁19+6+5,王浩然19+5
- 4赛季报销!新疆官宣阿不都跖骨骨折多主力受伤大概率无缘季后赛
- 5曝瓦科续约只剩官宣!留队已无悬念,洛佩斯或离队,正寻找新中卫
- 6NBA战报:马刺11998大胜雄鹿,文班亚马22+10+1
- 7广厦再胜深圳2比0拿到赛点!布朗两战狂轰76分
- 8早报阿森纳0比0利物浦马竞1比2皇马米兰1比1热那亚
- 9可惜出场时间太不稳定了,凯尔特人侧翼新星看起来都快打出来了
- 10被主队球迷嘘完,字母哥还能待多久
- 11CBA官方:胡金秋当选首月最佳国内球员韦瑟斯庞最佳国际球员
- 12存在感实在是太低了!在这样下去马刺锋线大将可能就要被送走了
热门比赛
TAG




















