您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
贝尔格莱德游击

贝尔格莱德游击

Partizan Mozzart Bet Beograd
琼·佩纳罗亚
贝尔格莱德竞技场
1945
最佳阵容
球员
帕克 帕克 前锋 22号
布朗 布朗 前锋 12号
佩恩 佩恩 后卫 15号
邦加 邦加 前锋 17号
杰基里 杰基里 中锋 23号
纳基齐 纳基齐 前锋 7号
琼斯 琼斯 后卫 1号
华盛顿 华盛顿 后卫 4号
奥塞特科夫斯基 奥塞特科夫斯基 前锋 5号
马林科维奇 马林科维奇 前锋 9号
卡拉塞斯 卡拉塞斯 后卫 33号
米尔顿 米尔顿 后卫 2号
博库舍夫斯基 博库舍夫斯基 前锋 11号
拉达诺夫 拉达诺夫 前锋 13号
波斯尼亚科维奇 波斯尼亚科维奇 后卫 8号
穆里宁 穆里宁 前锋 3号
拉基奇 拉基奇 前锋 19号
费尔南多 费尔南多 中锋 24号
米贾伊洛维奇 米贾伊洛维奇 前锋 10号
达尼洛维奇 达尼洛维奇 前锋 44号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 7 200cm 111kg - 1995-03-15 30 美国
300万欧元 5 196cm 99kg - 1995-02-10 31 美国
300.34万欧元 10 191cm 83kg - 1994-08-08 31 美国
166.92万欧元 2 204cm 100kg - 1999-11-08 26 德国
0欧元 0 212cm 111kg - 1994-07-23 31 尼日利亚
0欧元 0 202cm 99kg - 2001-06-14 24 克罗地亚
192.29万欧元 1 183cm 78kg - 1997-12-23 28 南苏丹
216.26万欧元 3 191cm 89kg - 2000-03-24 25 美国
0欧元 0 206cm 115kg - 1996-08-08 29 德国
0欧元 0 198cm 86kg - 1997-01-09 29 塞尔维亚
0欧元 2 198cm 96kg - 1989-02-07 37 希腊
300万欧元 6 196cm 92kg - 1996-09-26 29 美国
707.36万欧元 3 213cm 86kg - 2001-12-26 24 塞尔维亚
0欧元 0 201cm 96kg - 1998-02-01 28 塞尔维亚
0欧元 0 196cm 94kg - 2006-08-24 19 塞尔维亚
0欧元 0 209cm 92kg - 2007-03-04 18 芬兰
0欧元 0 199cm 95kg - 2000-01-20 26 塞尔维亚
0欧元 0 208cm 108kg - 1988-08-15 37 安哥拉
0欧元 0 197cm 92kg - 2008-03-06 17 塞尔维亚
0欧元 0 203cm 98kg - 2007-09-15 18 塞尔维亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG