您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
巴尼特

巴尼特

Barnet
迪恩·布伦南
山下球场
1888
最佳阵容
球员
加雷·胡珀 加雷·胡珀 前锋 88号
阿索姆巴隆加 阿索姆巴隆加 前锋 27号
赖特 赖特 守门员
伊万斯 伊万斯 守门员 13号
霍金斯 霍金斯 前锋 12号
齐曼加 齐曼加 前锋 20号
谢尔顿 谢尔顿 中场 19号
迈尔斯 迈尔斯 后卫 26号
奥萨德比 奥萨德比 中场 6号
布朗 布朗 前锋 8号
阿迪兰 阿迪兰 中场 35号
卡努 卡努 前锋 11号
安东尼-哈蒂根 安东尼-哈蒂根 中场 18号
贾耶什米 贾耶什米 前锋 7号
史密斯 史密斯 后卫 23号
奥弗波尔 奥弗波尔 中场 28号
海耶斯 海耶斯 守门员 1号
塔瓦雷斯 塔瓦雷斯 后卫 25号
塞尼奥 塞尼奥 后卫 5号
基兹 基兹 后卫 30号
斯利克尔 斯利克尔 守门员 29号
诺布尔 诺布尔 后卫 24号
格洛弗 格洛弗 前锋 15号
温特伯恩 温特伯恩 中场 16号
格兰维尔 格兰维尔 中场 17号
弗朗西斯 弗朗西斯 中场 7号
斯特德 斯特德 前锋 10号
吉尔莫尔 吉尔莫尔 守门员 13号
赖 赖 后卫 5号
布洛尔 布洛尔 中场 16号
杰克 杰克 中场 16号
格里戈里乌 格里戈里乌 前锋
威尔金森 威尔金森 中场
F.威尔金森 F.威尔金森 中场 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 177cm 74kg 右脚 1988-01-26 38 英格兰
20万欧元 177cm 76kg 右脚 1992-12-06 33 刚果民主共和国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
7.5万欧元 184cm 70kg 未知 1996-11-28 29 威尔士
5万欧元 188cm 70kg 右脚 1992-04-08 33 英格兰
12.5万欧元 180cm 78kg 未知 1996-05-31 29 英格兰
10万欧元 178cm 0kg 右脚 1996-09-12 29 英格兰
25万欧元 185cm 67kg 左脚 1996-11-29 29 英格兰
7.5万欧元 188cm 71kg 右脚 1996-10-01 29 爱尔兰
4.9万欧元 175cm 80kg 未知 1995-11-16 30 安提瓜和巴布达
15万欧元 180cm 74kg 右脚 1999-01-02 27 英格兰
15万欧元 182cm 77kg 未知 1999-12-05 26 塞拉利昂
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 2000-01-27 26 英格兰
15万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-03-18 26 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-07 29 英格兰
22.5万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-11-07 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-10 26 英格兰
0欧元 173cm 68kg 右脚 1999-01-17 27 克罗地亚
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2002-01-20 24 英格兰
20万欧元 188cm 0kg 右脚 1993-06-24 32 英格兰
30万欧元 187cm 73kg 未知 2002-09-15 23 苏格兰
15万欧元 184cm 74kg 左脚 1999-06-03 26
15万欧元 176cm 71kg 未知 2000-11-09 25 英格兰
0欧元 175cm 78kg 未知 2004-09-04 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-15 23 格林纳达
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-25 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-02 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-07-18 24 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23 英格兰
伤病阵容
球员
奥萨德比 奥萨德比 中场 6号
斯特德 斯特德
原因 状态 时间 预计复出
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG