您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
巴达克兰姆

巴达克兰姆

Badak Lampung
-
马罗拉体育场
0
最佳阵容
球员
法克达维尔 法克达维尔 后卫
纳巴尔 纳巴尔 前锋
山下训広 山下训広 后卫
凯拉夫 凯拉夫 中场
埃拉德 埃拉德 后卫 5号
格迪 格迪 前锋 25号
杜尔马图里亚 杜尔马图里亚 后卫 21号
莫特 莫特 中场 19号
希萨格 希萨格 中场 7号
梅拉尼 梅拉尼 前锋 89号
亚朗加 亚朗加 后卫 17号
马鲁斯 马鲁斯 后卫 18号
西比 西比 后卫 33号
塞梅 塞梅 前锋 3号
阿玛 阿玛 前锋 11号
奥博 奥博 前锋 19号
维查约诺 维查约诺 中场 8号
迪图本 迪图本 后卫 16号
伦比亚克 伦比亚克 中场 13号
西斯万托 西斯万托 中场 3号
福纳塔巴 福纳塔巴 5号
阿龙格尔 阿龙格尔 26号
艾梅 艾梅 后卫 5号
苏伊洪宾 苏伊洪宾 后卫 16号
布姆松 布姆松 99号
伊克佩夫亚 伊克佩夫亚 前锋 9号
努博巴 努博巴 7号
穆尼 穆尼 后卫 23号
卡马雷 卡马雷 2号
赛普洛 赛普洛 后卫
Fernando Fernando 前锋
贝达尔贝 贝达尔贝 7号
埃芬迪 埃芬迪 守门员 20号
尤维 尤维 后卫 29号
梅奥西多 梅奥西多 中场 14号
贾特米科 贾特米科 30号
加库 加库 前锋 10号
登贝莱 登贝莱 中场 6号
瓦约伊 瓦约伊 前锋 92号
因比里 因比里 前锋 97号
哈克 哈克 后卫
普里巴迪 普里巴迪 后卫
托沃洛姆 托沃洛姆 中场 21号
泽内丁 泽内丁 10号
曼多文 曼多文 12号
蒙波 蒙波 中场 6号
塞尔卡迪法特 塞尔卡迪法特 前锋 7号
B.艾梅 B.艾梅 5号
瓦吉 瓦吉 8号
罗吉 罗吉 25号
栗原龙太郎 栗原龙太郎 10号
盖尔迪耶夫 盖尔迪耶夫
哈罗德 哈罗德 后卫
罗曼诺 罗曼诺 中场
马滕 马滕 前锋
贝托 贝托 前锋 23号
梅劳耶 梅劳耶 前锋 5号
塞尔凡 塞尔凡 前锋 6号
塞杜 塞杜
费布里安托 费布里安托
扎尔季耶夫 扎尔季耶夫
拉赫曼 拉赫曼
尼多 尼多
贝尼 贝尼 守门员
法赫里 法赫里 中场
库尔纳万 库尔纳万 中场
沃皮 沃皮 后卫 95号
瓦格斯利 瓦格斯利 前锋
潘托 潘托 前锋 18号
拉赫玛特·陶菲克 拉赫玛特·陶菲克
优加 优加 前锋
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 175cm 75kg 未知 1990-12-31 35 印度尼西亚
17万欧元 155cm 0kg 未知 1991-09-14 34 印度尼西亚
0欧元 182cm 82kg 右脚 1986-05-29 39 日本
10.5万欧元 156cm 0kg 右脚 1997-05-08 28 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-10 40 喀麦隆
0欧元 170cm 0kg 未知 1986-06-25 39 印度尼西亚
0欧元 177cm 64kg 未知 1992-08-14 33 印度尼西亚
0欧元 165cm 56kg 未知 1989-11-15 36 印度尼西亚
0欧元 160cm 55kg 未知 1994-11-27 31 印度尼西亚
0欧元 170cm 68kg 未知 1989-10-27 36 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-22 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-22 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 64kg 未知 1985-06-16 40 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-02 34 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 189cm 75kg 未知 1989-08-16 36 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-21 31 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 67kg 未知 1986-10-08 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 0kg 未知 1994-04-29 31 印度尼西亚
0欧元 164cm 70kg 未知 1996-09-20 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-15 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-01-21 45 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-10 37 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-20 35 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-10 36 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-18 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-02 27 印度尼西亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-05 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-29 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-02 32 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-21 35 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-03 32 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-31 28 印度尼西亚
15.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1987-05-31 38 巴西
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-17 25 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-03 32 印度尼西亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
7.7万欧元 168cm 0kg 左右脚 1991-03-18 34 印度尼西亚
5万欧元 172cm 0kg 右脚 1995-03-02 30 印度尼西亚
0欧元 183cm 75kg 未知 1989-09-03 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 72kg 未知 1990-02-19 35 印度尼西亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG