您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
奥克兰FC

奥克兰FC

Auckland FC
斯蒂夫·科里卡
斯马特山体育场
0
最佳阵容
球员
酒井宏树 酒井宏树 后卫 2号
加列戈斯 加列戈斯 中场 8号
塔德 塔德
海耶尔 海耶尔 后卫
赛欧 赛欧 守门员 20号
科斯格罗夫 科斯格罗夫 前锋 9号
布里默 布里默 中场 22号
沃德 沃德 守门员 1号
弗拉斯特 弗拉斯特 中场 6号
德雷克 德雷克 中场
布鲁克 布鲁克 前锋 77号
豪伊森 豪伊森 中场 7号
穆尔杜库塔斯 穆尔杜库塔斯 后卫
梅 梅 前锋 10号
德弗里斯 德弗里斯 后卫 15号
埃利奥特 埃利奥特 后卫 17号
皮纳克 皮纳克 后卫 4号
洛博 洛博 后卫
兰德尔 兰德尔 前锋 21号
弗朗索瓦 弗朗索瓦 前锋 11号
梅森 梅森 守门员
霍尔 霍尔 后卫 23号
佐利希奇 佐利希奇 后卫
罗杰森 罗杰森 前锋 27号
贝利斯 贝利斯 中场
戈德伍德-赖希 戈德伍德-赖希 后卫 3号
埃利斯 埃利斯 中场
唐克斯 唐克斯 前锋
奥利里 奥利里 后卫
吉利翁 吉利翁 前锋 14号
库利巴利 库利巴利 后卫 16号
温 温 后卫
普林斯 普林斯 中场
罗宾逊 罗宾逊 后卫 7号
麦肯莱 麦肯莱 中场 18号
比多伊斯 比多伊斯 前锋 35号
维切利奇 维切利奇 后卫 15号
诺尔斯 诺尔斯 守门员 30号
诺曼 诺曼 中场
麦凯 麦凯 后卫 43号
米德尔顿 米德尔顿 中场 19号
卡利南 卡利南 守门员 35号
弗格森 弗格森 前锋
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 185cm 70kg 右脚 1990-04-12 35 日本
22.5万欧元 175cm 73kg 左脚 1991-12-03 34 智利
10万欧元 178cm 72kg 右脚 1988-03-03 37 阿根廷
20万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-04-14 29 新西兰
25万欧元 194cm 79kg 未知 1996-01-13 30 新西兰
50万欧元 188cm 67kg 右脚 1996-12-02 29 英格兰
60万欧元 169cm 68kg 未知 1998-04-03 27 马耳他
30万欧元 196cm 89kg 右脚 1999-01-16 27 新西兰
65万欧元 186cm 80kg 右脚 1999-05-04 26 比利时
25万欧元 181cm 70kg 未知 1996-01-19 30 新西兰
55万欧元 178cm 69kg 未知 2001-02-08 24 澳大利亚
30万欧元 177cm 67kg 左脚 1994-12-22 31 新西兰
25万欧元 188cm 82kg 未知 1999-03-03 26 澳大利亚
70万欧元 178cm 74kg 左脚 1998-03-11 27 乌拉圭
60万欧元 188cm 80kg 左脚 1994-11-28 31 新西兰
37.5万欧元 177cm 68kg 未知 1999-07-07 26 新西兰
40万欧元 191cm 88kg 左脚 1999-02-25 26 新西兰
20万欧元 177cm 0kg 左脚 2002-12-16 23 新西兰
60万欧元 176cm 71kg 右脚 2002-08-19 23 新西兰
25万欧元 181cm 76kg 未知 2002-12-29 23 澳大利亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-16 21 新西兰
50万欧元 184cm 80kg 未知 1999-06-14 26 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-28 23 新西兰
40万欧元 182cm 70kg 右脚 1998-05-28 27 新西兰
5万欧元 179cm 0kg 未知 2000-08-16 25 澳大利亚
80万欧元 185cm 75kg 未知 2004-05-26 21 澳大利亚
17.5万欧元 173cm 60kg 未知 2001-02-27 24 新西兰
17.5万欧元 192cm 0kg 未知 2004-09-12 21 新西兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-04 21 新西兰
30万欧元 175cm 70kg 未知 2002-10-17 23 新西兰
15万欧元 176cm 70kg 未知 2005-01-10 21 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-28 24 新西兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-12 20 新西兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-03 24 美国
20万欧元 188cm 82kg 未知 2005-09-04 20 新西兰
20万欧元 184cm 75kg 未知 2004-11-05 21 新西兰
5万欧元 186cm 0kg 未知 2008-05-15 17 新西兰
10万欧元 188cm 82kg 未知 2004-11-02 21 新西兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-21 23 挪威
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-30 18 新西兰
15万欧元 177cm 62kg 未知 2005-09-19 20 新西兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-28 20 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-08 18 澳大利亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG