法甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/3/2 | 48 欧冠正赛 | |
| 2 | 15/1/4 | 46 | |
| 3 | 12/3/5 | 39 | |
| 4 | 12/3/5 | 39 欧冠资格赛 | |
| 5 | 10/2/8 | 32 欧联正赛 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 欧协联附加赛 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/7/6 | 28 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 7/5/8 | 26 | |
| 12 | 6/5/9 | 23 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 5/6/9 | 21 | |
| 15 | 4/8/8 | 20 | |
| 16 | 3/5/12 | 14 降级附加赛 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 降级 | |
| 18 | 3/3/14 | 12 |
热点推荐
热门比赛
TAG


