您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
埃斯托里尔

埃斯托里尔

Estoril
伊恩·卡斯罗
科英布拉莫塔球场
1939
最佳阵容
球员
皮齐 皮齐 中场 21号
罗布勒斯 罗布勒斯 守门员 1号
费罗 费罗 后卫 4号
J.卡瓦略 J.卡瓦略 中场 12号
吉丹 吉丹 前锋 99号
阿马尔 阿马尔 后卫 24号
塞卡 塞卡 中场 8号
奥雷利亚纳 奥雷利亚纳 中场 6号
贝格拉奥伊 贝格拉奥伊 前锋 14号
霍尔斯格罗夫 霍尔斯格罗夫 中场 10号
科斯塔 科斯塔 后卫 20号
马奎斯 马奎斯 前锋 9号
桑切斯 桑切斯 后卫 2号
巴彻 巴彻 后卫 25号
宗吉 宗吉 后卫 5号
图尔克 图尔克 守门员 16号
洛米纳泽 洛米纳泽 中场 7号
博马 博马 后卫 44号
拉希米坎特 拉希米坎特 前锋 19号
伊斯莱洛夫 伊斯莱洛夫 后卫 18号
帕伦特 帕伦特 中场 55号
加西亚 加西亚 前锋 17号
布里托 布里托 中场 90号
D.迪亚斯 D.迪亚斯 守门员 31号
P.卡瓦略 P.卡瓦略 后卫 22号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 179cm 72kg 右脚 1989-10-06 36 葡萄牙
40万欧元 195cm 78kg 右脚 1990-06-17 35 西班牙
60万欧元 189cm 72kg 右脚 1997-03-26 28 葡萄牙
300万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-03-09 28 葡萄牙
350万欧元 170cm 60kg 右脚 1999-05-26 26 阿尔及利亚
100万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-08-25 28 葡萄牙
100万欧元 186cm 79kg 左右脚 1994-11-10 31 葡萄牙
100万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-08-07 25 西班牙
400万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-07-04 24 摩洛哥
350万欧元 180cm 72kg 左脚 1999-09-10 26 苏格兰
40万欧元 179cm 0kg 未知 2000-02-18 25 葡萄牙
150万欧元 189cm 75kg 左右脚 2000-08-04 25 委内瑞拉
200万欧元 175cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
200万欧元 190cm 0kg 右脚 2000-10-25 25 奥地利
65万欧元 185cm 70kg 未知 2002-12-30 23 比利时
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-21 22 斯洛文尼亚
70万欧元 194cm 0kg 未知 2002-04-04 23 格鲁吉亚
400万欧元 193cm 73kg 未知 2002-11-20 23 多哥
80万欧元 190cm 0kg 未知 2001-05-19 24 葡萄牙
20万欧元 185cm 80kg 未知 2004-09-02 21 以色列
50万欧元 180cm 0kg 未知 2004-01-14 22 葡萄牙
40万欧元 172cm 68kg 未知 2001-05-04 24 佛得角
0欧元 190cm 0kg 未知 2004-04-16 21 葡萄牙
20万欧元 188cm 83kg 未知 2003-06-17 22 葡萄牙
50万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-02-14 23 葡萄牙
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG