您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
爱尔兰

爱尔兰

Ireland
-
-
0
最佳阵容
球员
布朗特 布朗特 前锋 13号
伊吉洪 伊吉洪 前锋 33号
詹金斯 詹金斯 小前锋
弗鲁德 弗鲁德 组织后卫 11号
奎恩 奎恩 中锋 32号
奥沙利文 奥沙利文 得分后卫
迪克森 迪克森 组织后卫 16号
奥沙利文 奥沙利文 后卫 4号
费恩斯 费恩斯 中锋
奎因 奎因 得分后卫
奎因 奎因 后卫 12号
罗科尔 罗科尔 组织后卫
特里西 特里西 得分后卫 22号
富尔顿 富尔顿 组织后卫
勒汉 勒汉 小前锋
巴德穆斯 巴德穆斯 得分后卫
康奈尔 康奈尔 前锋
布维达斯 布维达斯 前锋 9号
葛姆雷 葛姆雷 中锋 15号
阿拉吉基 阿拉吉基 前锋
奥沙利文 奥沙利文 得分后卫
汉尼根 汉尼根 得分后卫
卡罗尔 卡罗尔 前锋 14号
唐尼 唐尼 组织后卫 5号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 202cm 99kg - 1997-01-05 29 -
0欧元 0 208cm 108kg - 2000-08-17 25 -
0欧元 0 193cm 81kg - 1999-09-22 26 -
0欧元 0 188cm 77kg - 1996-09-10 29 -
0欧元 0 213cm 120kg - 2001-05-31 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2000-06-08 25 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1991-04-30 34 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1993-07-21 32 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1993-08-25 32 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-07-10 30 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-07-10 30 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1998-09-27 27 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1998-10-23 27 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-06-24 23 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2001-05-10 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1993-07-03 32 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2001-06-29 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-02-11 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1999-08-31 26 -
0欧元 0 201cm 0kg - 2002-11-12 23 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1998-08-12 27 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2000-08-25 25 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-03-16 30 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1994-03-14 31 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG